Compte-rendu · 29 juillet 2014
Compte-rendu de la réunion du 29 juillet 2014 (14h, mairie de Monêtier). Participants : EDSB, Les Amis du Casset, commission municipale, élus locaux. Présidée par le Maire.
Société semi-publique : 51 % commune de Briançon, 49 % EDF. Ancienne régie municipale jusqu'en 1991. Fournit actuellement 35 % des besoins en électricité de Briançon et de Saint-Martin-de-Queyrières. Chiffre d'affaires annuel : ~9 M€ avec des marges bénéficiaires de 10 %.
« Les ruisseaux du Tabuc ont été retirés de la liste 1 en 2013 » pour permettre l'aménagement.
| Élément | Détail |
|---|---|
| Type de prise d'eau | Au fil de l'eau, sans réservoir |
| Dessableur | Altitude 1 800 m |
| Conduite forcée | Diamètre 600–700 mm, enterrée à 1 m de profondeur |
| Restitution et centrale | Rive droite du Tabuc à l'entrée du village |
| Type de turbine | Turbine Pelton |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Production annuelle attendue | 5 GWh (200–250 foyers) |
| Arrêt hivernal | Janvier à mi-mars (faibles débits) |
| Débit réservé | 2 à 2,5 fois le minimum légal de 10 % |
| Prix de vente de l'électricité | ~7,5 cts/kWh (tarif H07, contrat EDF 20 ans garanti) |
| Coût du projet | 2 à 3 M€ |
| Retour sur investissement | 10 à 12 ans |
| Durée d'autorisation | 40 ans maximum |
L'association a participé à cette réunion pour s'informer et faire valoir ses arguments contre le projet. Ces données techniques confirment l'ampleur de l'impact environnemental prévu sur le Petit Tabuc.